| Date | Input Every Day | Total Balance |
| 17-sep-2012 | IDR,375.000,00 | |
| 18-sep-2012 | IDR,474.000,00 | |
| 19-sep-2012 | IDR,563.000,00 | |
| 20-sep-2012 | IDR,196.000,00 | IDR,759.000,00 |
| 21-sep-2012 | IDR,107.000,00 | IDR,866.000,00 |
| 22 -sep-2012 | IDR,102.000,00 | IDR,968.000,00 |
| 23-sep-2012 | IDR.103.000,00 | IDR,1,071.000,00 |
| 24-sep-2012 | IDR.98.000,00 | IDR.1,169.000,00 |
| 25-sep-2012 | IDR.47.000,00 | IDR.1,216.000,00 |
| 26-sep-2012 | IDR.161.000,00 | IDR.1,377.000,00 |
| 27-sep-2012 | IDR.72.000,00 | IDR.1,449.000,00 |
| 28-sep-2012 | IDR.152.000,00 | IDR.1,601.000,00 |
| 29-sep-2012 | IDR.83.000,00 | IDR.1,684.000,00 |
| 30-sep-2012 | IDR.116.000,00 | IDR.1,800.000,00 |
| Date | Input Every Day | Total Balance |
| 01-oktober-2012 | IDR.164.000,00 | IDR.164.000,00 |
| 02-oktober-2012 | IDR.71.000,00 | IDR.235.000,00 |
| 03-oktober-2012 | IDR.91.000,00 | IDR.326.000,00 |
| 04-oktober-2012 | IDR.54.000,00 | IDR.380.000,00 |
| 05-oktober-2012 | IDR.95.000,00 | IDR.475.000,00 |
| 06-oktober-2012 | IDR.152.000,00 | IDR.627.000,00 |
| 07-oktober-2012 | IDR.127.000,00 | IDR.754.000,00 |
| 08-oktober-2012 | IDR.51.000,00 | IDR.805.000,00 |
| 09-oktober-2012 | IDR.90.000,00 | IDR.895.000,00 |
| 10-oktober-2012 | IDR.175.000,00 | IDR.1,070.000,00 |
| 11-oktober-2012 | IDR.59.000,00 | IDR.1,129.000,00 |
| 12-oktober-2012 | IDR.81.000,00 | IDR.1.210.000,00 |
| 13-oktober-2012 | IDR.198.000,00 | IDR.1.408.000,00 |
| 14-oktober-2012 | IDR.77.000,00 | IDR.1.485.000,00 |
| 15-oktober-2012 | IDR.47.000,00 | IDR.1.532.000,00 |
| 16-oktober-2012 | IDR.96.000,00 | IDR.1.628.000,00 |
| 17-oktober-2012 | IDR.41.000,00 | IDR.1.669.000,00 |
Rabu, 26 September 2012
TRX Galaxy Cell Pulorejo
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar